利息及不動產 | 級距 | 家庭年所得 | 弱勢補助金額 | |||
碩博士班 | 學士班 | |||||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |||
1 | 1 | 30 萬以下 | 16,500 | 35,000 | 20,000 | 20,000 |
1 | 2 | 30-40 萬元 | 12,500 | 27,000 | ||
1 | 3 | 40-50 萬元 | 10,000 | 22,000 | ||
1 | 4 | 50-60 萬元 | 7,500 | 17,000 | ||
1 | 5 | 60-70 萬元 | 5,000 | 12,000 | ||
0或1 | 6 | 70-90 萬元 | - | - | 15,000 | 15,000 |
0或1 | 7 | 90 萬以上 | - | - | - | - |
大專校院弱勢助學計畫(申請資格說明) | 大專校院弱勢助學計畫(申請書) |
崇右影藝科技大學113學年度第1學期就學優待(減免)申請表(原住民學生)
崇右影藝科技大學113學年度第1學期就學優待(減免)申請表(身心障礙學生/子女)